Hailo Cargo Replacement Waste Bins
SKU:H361485100
Mfr. Part #: 361485100
In Stock
Replacement inner bins for Hailo waste systems. Match the replacement model and dimensions to your existing system; equal capacity alone does not establish compatibility. Bin only.
Specifications
| Feature | Specification |
|---|---|
| Material | Plastic |
Model details
| Model | Width | Depth | Height | Capacity | Fits system | Bin Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361485100 | 8-29/32" (226mm) | 5-29/32" (150mm) | 11-5/8" (295.5mm) | 8.9 qt | — | — |
| B461485910 | 8-29/32" (226mm) | 5-29/32" (150mm) | 11-5/8" (295.5mm) | 9 qt | — | — |
| 361435100 | 10" (254mm) | 14-3/8" (365mm) | 20-1/2" (521mm) | 40 qt | — | — |
| 361435910 | 10" (254mm) | 14-3/8" (365mm) | 20-1/2" (521mm) | 40 qt | — | — |
| 361312100 | 12-5/8" (320mm) | 5-9/16" (141mm) | 13-3/4" (349mm) | 12.7 qt | 461318100 | — |
| 461335100 | 13-3/4" (349mm) | 8-29/32" (226mm) | 20-5/8" (524mm) | — | — | 37 Qt. (35L) |
| 361330100 | 15-3/4" (400mm) | 10" (254mm) | 16-1/4" (412.5mm) | 31.1 qt | — | — |
| B461419910 | 15-5/8" (397mm) | 6-23/32" (170.5mm) | 16-1/4" (412.5mm) | 20 qt | — | — |
| 361340100 | 16" (406mm) | 11-1/8" (282.5mm) | 19-1/2" (495.5mm) | 44.2 qt | — | — |
| B461442910 | 16" (406mm) | 11-1/8" (282.5mm) | 19-1/2" (495.5mm) | 44.4 qt | — | — |
| 362440100 | 18-3/4" (476mm) | 8-29/32" (226mm) | 19-1/8" (486mm) | 30.5 qt | 461640100 | — |
Hailo technical catalog and product brochures
California Proposition 65 Warning: Cancer and Reproductive Harm — www.P65Warnings.ca.gov.
Specifications
- Replacement Part
- 8.9 qt — Gray — 361485100
- Brand
- Hailo
- Manufacturer Part Number
- 361485100
